PARAMETER |
METHOD |
METHOD |
MATRIX |
VOLUME REQUIRED |
CONTAINER |
PRESERVATIVE |
HOLDING |
|
Americium 241 |
EPA 907(M) |
Alpha Spectroscopy |
W |
1000 ml |
P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
|
WW |
1000 ml |
P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
|
S |
500 g |
P,G |
NA |
6 months | |||
| SW |
500 g |
P,G |
NA |
6 months | |||
|
F
|
NA
|
P,G
|
NA
|
6 months
|
|||
| Carbon -14 |
USEPA (EPA-P4-73-014) C-14 |
Liquid Scintillation |
W
|
1000 ml
|
P,G
|
Cool < 4oC
|
6 months
|
|
WW
|
1000 ml
|
P,G
|
Cool < 4oC
|
6 months
|
|||
|
S
|
500 g
|
P,G
|
Cool < 4oC
|
6 months
|
|||
|
SW
|
500 g
|
P,G
|
Cool < 4oC
|
6 months
|
|||
|
F
|
NA
|
P,G
|
NA
|
6 months | |||
| Gamma Spectrometry Please Refer to Gamma Table for Isotopes |
EPA 901.1 or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Gamma Spectroscopy | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW |
1000 ml |
P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 500 g |
P,G |
NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Gross Alpha/Beta |
EPA 900 SW9310 |
Gas Proportional Counting | W | 500 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 500 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Iodine-129 | EPA 901.1 or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
X-Ray Spectroscopy |
W |
1000 ml |
P,G |
NA |
6 months |
|
WW |
1000 ml |
P,G |
NA |
6 months |
|||
|
S |
500 g |
P,G |
NA |
6 months |
|||
|
SW |
500 g |
P,G |
NA |
6 months |
|||
|
F |
NA |
P,G |
NA |
6 months |
|||
| Iron 55 | ASTM D4922 | Liquid Scintillation | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Lead 210 |
DOE EML HASL 300 4.5.4(M) Fe-01-RC(M) |
Gas Proportional Counting Or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months |
PARAMETER |
METHOD |
METHOD |
MATRIX |
VOLUME REQUIRED |
CONTAINER |
PRESERVATIVE |
HOLDING |
| Neptunium 237 |
EPA 907(M) or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Alpha Spectroscopy or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Nickel 59, 63 | RESL CHEM-TP-Ni.1 | Liquid Scintillation | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Polonium 210 |
DOE EML HASL 300 Po-02 (M) |
Alpha Spectroscopy | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
|
Plutonium (Isotopic) 238, 239/240 |
EPA 907(M) Or LANL ER160 |
Alpha Spectroscopy | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Radium, Total Alpha | SM7500Ra | Gas Proportional Counting | W | 1000 ml | P,G | NA | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | NA | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Radium 223 |
SM7500Ra (M) or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Alpha Spectroscopy or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 22 days |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 22 days | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 22 days | |||
| SW | 500 g | P,G | NA | 22 days | |||
| F | NA | P,G | NA | 22 days | |||
| Radium 224 |
SM7500Ra (M) or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Alpha Spectroscopy or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 8 days |
| WW | 1000ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 8 days | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 8 days | |||
| SW | 500 g | P,G | NA | 8 days | |||
| F | NA | P,G | NA | 8 days |
PARAMETER |
METHOD |
METHOD |
MATRIX |
VOLUME REQUIRED |
CONTAINER |
PRESERVATIVE |
HOLDING |
| Radium 226 |
SM7500Ra (M) or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Alpha Spectroscopy or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 500 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Radium 228 |
EPA 904/SW9320 or DOE EML HASL 300 4.5.4 (M) |
Alpha Spectroscopy or Gamma Spectroscopy |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Radon 222 | SM 7500Rn | Liquid Scintillation | W | 1000 ml | P,G | Cool < 4oC | 3 days |
| WW | 1000 ml | P,G | Cool < 4oC | 3 days | |||
| F | NA | P,G | NA | 3 days | |||
| Strontium 89 | EPA 905 | Gas Proportional Counting | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Strontium 90 | EPA 905 | Gas Proportional Counting | W | 1000 ml | P,G | NA | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | NA | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Technetium 99 |
ESSAP Section 14 (TC-01-RC) |
Gas Proportional Counting or Liquid Scintillation |
W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
|
Thorium (Isotopic) 228,230, 232 |
DOE LANL ER200 | Alpha Spectroscopy | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months |
PARAMETER |
METHOD |
METHOD |
MATRIX |
VOLUME REQUIRED |
CONTAINER |
PRESERVATIVE |
HOLDING |
| Tritium (H3) | EPA 906 | Liquid Scintillation | W | 1000 ml | G | NA | 6 months |
| WW | 1000 ml | G | NA | 6 months | |||
| S | 10 g | G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | G | NA | 6 months | |||
| F | NA | G | NA | 6 months | |||
|
Uranium (Isotopic) 234, 235,238 |
ASTM D3972 | Alpha Spectroscopy | W | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 1000 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| S | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| SW | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| F | NA | P,G | NA | 6 months | |||
| Uranium Total | ASTM D5174 | Laser Kinetic Phosphorimetry | W | 20 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months |
| WW | 20 ml | P,G | HNO3 to pH< 2 | 6 months | |||
| F | 10 g | P,G | NA | 6 months | |||
| 10 g | P,G | NA | 6 months | ||||
| NA | P,G | NA | 6 months |
|
GAMMA SPECTROSCOPY |
||
NORM |
Gamma Spectroscopy* |
|
|
Actinium 228(Ra228 and Th232) Bismuth 212 Bismuth 214(Ra226) Lead 212 Lead 214(Ra226) Potassium 40 Thallium 208 Thorium 234 (Uranium 238)
|
Americium 241 Barium 133 Cesium 134 Cesium 137 Cobalt 57 Cobalt 60 Europium 152 Europium 154 Europium 155 Iodine 129 Iodine 131 Iridium 192 Manganese 54 Mercury 203 Neodymium 147 Niobium 94 Niobium 95 Yttrium 88 Zinc 65 Zirconium 95 |
|
| * Please call if additional isotopes are required. | ||
